sergiani gsl-kl

Galeri

Genel Özellikler

Modeli Plaka Boyutu (Mm) Dikey İtme (Ton) Yanal İtme (Ton) Silindir Stroku (Mm)
Maks. Önerilen Çalışma Kalınlığı: 40 mm . . . .
gsl-kl 25-13 2500x1300 50 7,5 200
gsl-kl 30-13 3000x1300 60 9 200
gsl-kl 35-13 3500x1300 70 10.5 200
gsl-kl 45-13 4500x1300 90 13,5 200
gsl-kl 53-13 5300x1300 110 15 200
Maks. Önerilen Çalışma Kalınlığı: 80 mm . . . .
gsl-kl 25-13 2500x1300 50 20 200
gsl-kl 30-13 3000x1300 60 24 200
gsl-kl 35-13 3500x1300 70 28 200
gsl-kl 45-13 4500x1300 90 36 200
gsl-kl 53-13 5300x1300 110 40 200
Maks. Önerilen Çalışma Kalınlığı: 150 mm . . . .
gsl-kl 25-13 2500x1300 50 38 200
gsl-kl 30-13 3000x1300 60 46 200
gsl-kl 35-13 3500x1300 70 54 200
gsl-kl 45-13 4500x1300 90 69 200
gsl-kl 53-13 5300x1300 110 77 200